首页> 招标查询> 招标详情
G1306002500682001仓储项目片烟醇化库项目工程施工中标候选人公示-中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:河北
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:河北
源发布时间:2025-04-24
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
招标项目名称:仓储项目片烟醇化库项目工程施工
招标项目编号:E******90A******001
公示名称:仓储项目片烟醇化库项目工程施工中标候选人公示
公示内容:
?
标段:仓储项目片烟醇化库项目工程施工
所属专业:房屋建筑 所属地区:保定市
开标时间:2025年04月22日09时00分 开标地点:保定市公共资源交易中心
公示开始日期:2025年4月24日09时00分 公示截止日期:2025年4月27日17时00分
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
******有限公司 ******.88(元) ******.88(元) 符合现行的国家技术标准和验收合格标准 520日历天
******有限公司 ******.67(元) ******.67(元) 符合现行的国家技术标准和验收合格标准 520日历天,计划开始施工日期:2025年4月29日,计划竣工日期:2026年9月30日
******有限责任公司 ******.28(元) ******.28(元) 符合现行的国家技术标准和验收合格标准 520日历天,2025年4月29日-2026年9月30日
?
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
******有限公司 杨艳青 正高级工程师 注册建造师 冀************
******有限公司 翟丽娴 工程师 注册建造师证 冀************
******有限责任公司 崔泊 高级工程师 中华人民共和国一级建造师注册证书 冀************
?
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
******有限公司 符合招标文件要求
******有限公司 符合招标文件要求
******有限责任公司 符合招标文件要求
?
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
******学院 2020年9月6日 ******0.00元
************有限公司 2021年3月27日 ******0.00元
************有限公司 2021年9月16日 ******0.00元
******大学 2021年10月29日 ******3.57元
************有限公司 2021年10月 ******0.00元
************有限公司 2018年02月08日 ******3.54元
******建设局 2020年12月16日 ******.69元
************服务中心 2021年12月26日 ******6.8元
************委员会 2022年5月16日 ******0.65元
?
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
******学院 2020年9月6日 ******0.00元
******大学 2021年10月29日 ******3.57元
************委员会 2022年05月16日 ******0.65元
综合评分表
投标人名称 投标报价(元) 信用综合评价得分 信用综合评价权重得分(6%) 技术标明标 技术标明标权重得分(30%) 技术标暗标 技术标暗标权重得分(30%) 投标报价评审得分 投标报价评审权重得分(64%) 得分合计 排名
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 得分 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 得分
******有限公司 ******.88 97.5 5.85 17 19.9 18 17.46 19.95 18.46 5.54 55.1 76.44 64 61.69 74.9 66.43 19.93 99.76 63.85 95.17 1
******有限公司 ******.67 98 5.88 14.6 19.25 19 17.26 19.95 18.01 5.4 56.7 68.34 64 62.34 75.3 65.34 19.6 99.34 63.58 94.46 2
******有限责任公司 ******.28 99.5 5.97 20 18.95 17 17.44 20 18.68 5.6 56.9 66.2 66 62.2 74.2 65.1 19.53 98.08 62.77 93.87 3
******有限公司 ******.15 94.5 5.67 11.4 19.25 16 17.32 20 16.79 5.04 54.5 69.04 59 62.99 73.7 63.85 19.15 99.93 63.96 93.83 4
******有限公司 ******.66 98.5 5.91 14.5 19.05 17 17.36 19.95 17.57 5.27 61.3 65.84 63 63.42 74.2 65.55 19.67 98.36 62.95 93.79 5
******有限公司 ******.77 99.5 5.97 20 18.99 19 17.48 19.95 19.08 5.73 58.3 65.4 64 62.78 74.2 64.94 19.48 97.59 62.46 93.63 6
******有限公司 ******.46 94 5.64 14.5 16.05 15.5 14.63 17.45 15.63 4.69 56.5 71.02 62 62.01 73.9 65.09 19.53 99.59 63.74 93.6 7
******有限公司 ******.62 99.5 5.97 11.4 19.65 15 17.31 19.95 16.66 5 55.6 76.74 60 62.72 74.1 65.83 19.75 98.15 62.82 93.54 8
******有限公司 ******.7 93.5 5.61 16.2 18.99 17 17.44 19.95 17.92 5.37 53.9 68.46 65 63.85 74.6 65.16 19.55 98.21 62.85 93.39 9
******有限公司 ******.8 98 5.88 20 19 17 17.36 20 18.67 5.6 56.4 67.4 61 62.92 73.8 64.3 19.29 97.67 62.51 93.28 10
******有限公司 ******.99 93.5 5.61 11.8 19.04 15 17.4 18.5 16.35 4.9 55.4 64.6 57 60.98 75 62.6 18.78 98.86 63.27 92.57 11
******有限公司 ******.17 84 5.04 6.1 17.05 11.5 14.86 16.7 13.24 3.97 57.3 74.34 57 63.48 75.1 65.44 19.63 99.88 63.92 92.56 12
******有限公司 ******.43 79.5 4.77 11 19.5 16 17.3 19.95 16.75 5.03 55.6 67.58 60 64.73 75.05 64.59 19.38 98.28 62.9 92.08 13
******有限公司 ******.35 79 4.74 6.4 11.35 9 12.31 14 10.61 3.18 56.7 64.86 61 64.79 75.3 64.53 19.36 99.87 63.92 91.2 14
******有限公司 ******.78 93.5 5.61 7.7 14.95 12.5 14.93 17.35 13.49 4.05 56.8 65.16 62 60.77 74.1 63.77 19.13 96.72 61.9 90.69 15
******有限公司 ******.25 92 5.52 17 19.55 17 17.21 19.95 18.14 5.44 53.3 65.74 56 63.32 73.95 62.46 18.74 94.99 60.79 90.49 16
******有限公司 ******.44 77.14 4.63 6.4 13.55 9 12.45 14.5 11.18 3.35 57.2 66.64 62 61.94 74.6 64.48 19.34 98.53 63.06 90.38 17
******有限公司 ******.99 81.5 4.89 5.6 12.35 10 12.3 14.5 10.95 3.29 56.7 63.44 59 64.94 75 63.82 19.14 98.46 63.01 90.34 18
******有限公司 ******.95 77.14 4.63 11 17.55 15 17.42 19.95 16.18 4.86 55.6 63.56 59 61.64 73.95 62.75 18.83 96.82 61.96 90.26 19
******有限公司 ******.47 77.14 4.63 5.6 13.25 9 12.44 13.5 10.76 3.23 56.1 65.8 58 63.18 73.2 63.26 18.98 99 63.36 90.2 20
******有限公司 ******.97 93.5 5.61 8.6 18.99 15 17.24 19.95 15.96 4.79 56.1 64.97 63 63.53 73.7 64.26 19.28 94.21 60.29 89.97 21
******有限公司 ******.85 77.14 4.63 6.4 12.25 10 12.55 14.5 11.14 3.34 57.9 65.1 61 63.05 73.8 64.17 19.25 97.99 62.71 89.93 22
******有限公司 ******.25 77.14 4.63 4 11.55 9 12.32 12.5 9.87 2.96 56.7 64.02 58 64.47 74.83 63.6 19.08 98.78 63.22 89.89 23
******有限公司 ******.49 77.14 4.63 4 10.55 9 12.51 14 10.01 3 55.8 68.26 61 64.39 74.7 64.83 19.45 98.13 62.8 89.88 24
******有限公司 ******.01 77.14 4.63 4.4 12.55 9 12.45 14.35 10.55 3.17 55.8 67.3 57 62.42 74.6 63.42 19.03 98.5 63.04 89.87 25
******有限公司 ******.63 80 4.8 10.6 19 15 17.25 19.95 16.36 4.91 55.9 64.74 58 64.91 74.1 63.53 19.06 95.25 60.96 89.73 26
******有限公司 ******.32 77.14 4.63 6 13.55 9 12.33 14 10.98 3.29 56.7 63.43 56 62.4 74.4 62.59 18.78 98.43 63 89.7 27
******有限公司 ******.8 90 5.4 6.5 14.5 12.5 14.88 16 12.88 3.86 56.4 65.94 64 64.13 75 65.09 19.53 95.03 60.82 89.61 28
******有限公司 ******.41 77.14 4.63 4 13.35 9 12.31 11 9.93 2.98 56.5 64.44 62 62.77 75.6 64.26 19.28 97.95 62.69 89.58 29
******有限公司 ******.38 77.14 4.63 5.2 9.88 9 12.43 14 10.1 3.03 54.6 64.66 54 64.89 75.15 62.66 18.8 98.55 63.07 89.53 30
******有限公司 ******.67 80.5 4.83 4.8 13.15 9 12.55 12 10.3 3.09 56.4 68.1 53 64.49 75.73 63.54 19.06 97.74 62.55 89.53 31
******有限公司 ******.04 77.14 4.63 6 12.85 10 12.36 12 10.64 3.19 56.3 67.24 56 63.03 74 63.31 18.99 97.73 62.55 89.36 32
******有限公司 ******.07 78.5 4.71 7.4 18.59 15 17.37 18 15.27 4.58 55.2 64.55 54 62.48 73.8 62.01 18.6 96.02 61.45 89.34 33
******有限公司 ******.41 76 4.56 4.4 11.05 9 12.44 14.2 10.22 3.07 55 64.52 57 63.37 73.85 62.75 18.82 98.23 62.87 89.32 34
******有限公司 ******.37 79 4.74 5.6 9.5 10 12.33 14.85 10.46 3.14 56.4 64.74 56 64.72 74.7 63.31 18.99 97.5 62.4 89.27 35
******有限公司 ******.53 77.14 4.63 5.2 13.58 9 12.48 10 10.05 3.02 55.7 63.86 54 64.69 73.7 62.39 18.72 98.21 62.85 89.22 36
******有限责任公司 ******.08 82.5 4.95 8.5 16.49 11.5 14.83 16.5 13.56 4.07 56.2 65.14 66 65.89 75.7 65.79 19.74 94.34 60.38 89.14 37
******有限公司 ******.29 77.14 4.63 4.4 11.55 9 12.45 13 10.08 3.02 56.4 65.75 52 68.32 76.6 63.81 19.14 96.98 62.07 88.86 38
******有限公司 ******.65 83.5 5.01 4.8 12.15 9 12.36 12 10.06 3.02 54.3 65.35 61 64.42 74.1 63.83 19.15 96.3 61.63 88.81 39
******有限公司 ******.14 91 5.46 12 12.35 10 12.44 14.5 12.26 3.68 56.3 63.66 54 65.84 74.2 62.8 18.84 95 60.8 88.78 40
******有限公司 ******.15 82 4.92 13 18.95 15 17.23 19.95 16.83 5.05 56.2 64.84 60 60.93 74.2 63.23 18.97 93.5 59.84 88.78 41
******有限公司 ******.83 77.14 4.63 4.4 11.55 10 12.63 13.5 10.42 3.12 55.2 67.24 56 65.03 74.7 63.63 19.09 96.75 61.92 88.77 42
******有限公司 ******.81 77.14 4.63 5.2 12.55 9 12.36 14.5 10.72 3.22 56.4 64.9 55 67.35 74.2 63.57 19.07 96.54 61.79 88.71 43
******有限公司 ******.31 77.14 4.63 5.2 13 9 12.31 13 10.5 3.15 55.8 66.26 62 63.65 73.7 64.28 19.28 95.94 61.4 88.46 44
******有限公司 ******.22 77.14 4.63 5.6 12.05 9 12.39 14.35 10.68 3.2 59.5 68.3 63 65.54 77.1 66.69 20.01 93.62 59.92 87.76 45
******有限公司 ******.49 93.5 5.61 5 12.55 9 12.49 13 10.41 3.12 55.8 65.84 62 61.8 74.15 63.92 19.18 93.49 59.83 87.74 46
******有限公司 ******.88 82 4.92 4 12.1 10 12.44 10 9.71 2.91 57.9 65.74 62 64.47 75.5 65.12 19.54 94.3 60.35 87.72 47
******有限公司 ******.11 77.14 4.63 2.8 13.15 9 12.48 12 9.89 2.97 59.5 71.44 63 65.29 76.06 67.06 20.12 93.37 59.76 87.48 48
******有限公司 ******.56 77.14 4.63 4.8 13.55 9 12.27 11 10.12 3.04 56 66.15 61 68 75.82 65.39 19.62 93.58 59.89 87.18 49
******有限公司 ******.16 77.14 4.63 6.4 9.45 9 12.46 14.5 10.36 3.11 55.8 66.46 62 66.1 74.9 65.05 19.52 93.52 59.85 87.11 50
******有限公司 ******.66 77.14 4.63 5.6 12.46 9 12.56 13 10.52 3.16 55 68.87 58 65.46 74.2 64.31 19.29 93.6 59.9 86.98 51
******有限公司 ******.64 77.14 4.63 6 12.98 9 12.38 14 10.87 3.26 55.5 64.34 63 64.92 73.7 64.29 19.29 93.38 59.76 86.94 52
******有限公司 ******.58 83 4.98 3 13.35 9 12.53 13 10.18 3.05 56.6 65.36 55 66.87 74.3 63.63 19.09 93.36 59.75 86.87 53
******有限公司 ******.08 77.14 4.63 3.2 12.35 9 12.33 11 9.58 2.87 56.9 64.94 61 66.25 74.5 64.72 19.42 93.65 59.94 86.86 54
******有限公司 ******.49 75 4.5 3.6 9.45 9 12.45 13.5 9.6 2.88 56.9 65.02 66 64.94 73.6 65.29 19.59 93.58 59.89 86.86 55
******有限责任公司 ******.62 82 4.92 2.8 12.25 9 12.36 12 9.68 2.9 53.7 64.14 63 66.02 74.2 64.21 19.26 93.35 59.74 86.82 56
******有限公司 ******.26 77.14 4.63 7.2 13.75 10 12.36 14 11.46 3.44 54.7 64.52 57 65.07 74.2 63.1 18.93 93.39 59.77 86.77 57
******有限公司 ******.64 77.14 4.63 2.4 12.55 9 12.43 11 9.48 2.84 54.9 67.6 61 65.32 74.3 64.62 19.39 93.57 59.88 86.74 58
******有限公司 ******.66 79 4.74 2.8 9.1 9 12.31 13 9.24 2.77 56 66.1 63 63.32 74.2 64.52 19.36 93.55 59.87 86.74 59
******有限公司 ******.13 77 4.62 3.6 12.45 9 12.36 11.5 9.78 2.93 56.5 65.4 60 66.39 73.7 64.4 19.32 93.54 59.87 86.74 60
******有限公司 ******.81 77.14 4.63 2.8 9.1 9 12.44 13 9.27 2.78 57.6 63.24 64 64.11 74 64.59 19.38 93.66 59.94 86.73 61
******有限公司 ******.59 77.14 4.63 2.8 9.45 9 12.22 12 9.09 2.73 55.7 67.7 63 64.71 74.4 65.1 19.53 93.26 59.69 86.58 62
******有限公司 ******.33 77.14 4.63 3.2 11.95 9 12.62 12 9.75 2.93 55.6 64.6 64 63.18 74.1 64.3 19.29 93.32 59.72 86.56 63
******有限公司 ******.07 77.14 4.63 4 12.65 9 12.47 9 9.42 2.83 57.1 64.74 62 64.35 74.1 64.46 19.34 93.34 59.74 86.54 64
******有限公司 ******.73 77.14 4.63 3.6 9.45 9 12.42 13.5 9.59 2.88 56.5 63.7 62 62.33 74.35 63.78 19.13 93.46 59.81 86.45 65
******有限公司 ******.27 77.14 4.63 2.4 12.55 9 12.58 9 9.11 2.73 54.8 67.81 58 66.21 74.69 64.3 19.29 93.42 59.79 86.44 66
******有限公司 ******.83 77.14 4.63 2.8 12.15 9 12.57 9 9.1 2.73 54.9 65.54 62 65 74.1 64.31 19.29 93.39 59.77 86.42 67
******有限公司 ******.44 77.14 4.63 5.6 13.55 9 12.45 12.5 10.62 3.19 56.4 66 54 64.17 73.9 62.89 18.87 93.28 59.7 86.39 68
******有限公司 ******.92 86.64 5.2 2.4 10.69 9 12.47 9 8.71 2.61 55 62.76 57 63.75 73.5 62.4 18.72 93.43 59.8 86.33 69
******有限公司 ******.68 77.14 4.63 2.8 12.45 9 12.46 10 9.34 2.8 55.3 65.46 59 64.07 73.5 63.47 19.04 93.29 59.71 86.18 70
******有限公司 ******.82 77.14 4.63 2.4 10.55 9 12.24 11 9.04 2.71 56.2 65.8 58 59.41 74.2 62.72 18.82 93.64 59.93 86.09 71
******有限公司 ******.74 77.14 4.63 5.6 12.15 9 12.35 13.5 10.52 3.16 55.7 65.14 54 59.01 74.4 61.65 18.5 93.41 59.78 86.07 72
******有限公司 ******.05 77.14 4.63 2.4 12.95 9 12.23 9 9.12 2.73 55.2 66.94 57 58.91 74.7 62.55 18.77 93.36 59.75 85.89 73
?
5.(1)技术标明标
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
******有限公司 17 19.9 18 17.46 19.95 / /
******有限公司 14.6 19.25 19 17.26 19.95 / /
******有限责任公司 20 18.95 17 17.44 20 / /
******有限公司 11.4 19.25 16 17.32 20 / /
******有限公司 14.5 19.05 17 17.36 19.95 / /
******有限公司 20 18.99 19 17.48 19.95 / /
******有限公司 14.5 16.05 15.5 14.63 17.45 / /
******有限公司 11.4 19.65 15 17.31 19.95 / /
******有限公司 16.2 18.99 17 17.44 19.95 / /
******有限公司 20 19 17 17.36 20 / /
******有限公司 11.8 19.04 15 17.4 18.5 / /
******有限公司 6.1 17.05 11.5 14.86 16.7 / /
******有限公司 11 19.5 16 17.3 19.95 / /
******有限公司 6.4 11.35 9 12.31 14 / /
******有限公司 7.7 14.95 12.5 14.93 17.35 / /
******有限公司 17 19.55 17 17.21 19.95 / /
******有限公司 6.4 13.55 9 12.45 14.5 / /
******有限公司 5.6 12.35 10 12.3 14.5 / /
******有限公司 11 17.55 15 17.42 19.95 / /
******有限公司 5.6 13.25 9 12.44 13.5 / /
******有限公司 8.6 18.99 15 17.24 19.95 / /
******有限公司 6.4 12.25 10 12.55 14.5 / /
******有限公司 4 11.55 9 12.32 12.5 / /
******有限公司 4 10.55 9 12.51 14 / /
******有限公司 4.4 12.55 9 12.45 14.35 / /
******有限公司 10.6 19 15 17.25 19.95 / /
******有限公司 6 13.55 9 12.33 14 / /
******有限公司 6.5 14.5 12.5 14.88 16 / /
******有限公司 4 13.35 9 12.31 11 / /
******有限公司 5.2 9.88 9 12.43 14 / /
******有限公司 4.8 13.15 9 12.55 12 / /
******有限公司 6 12.85 10 12.36 12 / /
******有限公司 7.4 18.59 15 17.37 18 / /
******有限公司 4.4 11.05 9 12.44 14.2 / /
******有限公司 5.6 9.5 10 12.33 14.85 / /
******有限公司 5.2 13.58 9 12.48 10 / /
******有限责任公司 8.5 16.49 11.5 14.83 16.5 / /
******有限公司 4.4 11.55 9 12.45 13 / /
******有限公司 4.8 12.15 9 12.36 12 / /
******有限公司 12 12.35 10 12.44 14.5 / /
******有限公司 13 18.95 15 17.23 19.95 / /
******有限公司 4.4 11.55 10 12.63 13.5 / /
******有限公司 5.2 12.55 9 12.36 14.5 / /
******有限公司 5.2 13 9 12.31 13 / /
******有限公司 5.6 12.05 9 12.39 14.35 / /
******有限公司 5 12.55 9 12.49 13 / /
******有限公司 4 12.1 10 12.44 10 / /
******有限公司 2.8 13.15 9 12.48 12 / /
******有限公司 4.8 13.55 9 12.27 11 / /
******有限公司 6.4 9.45 9 12.46 14.5 / /
******有限公司 5.6 12.46 9 12.56 13 / /
******有限公司 6 12.98 9 12.38 14 / /
******有限公司 3 13.35 9 12.53 13 / /
******有限公司 3.2 12.35 9 12.33 11 / /
******有限公司 3.6 9.45 9 12.45 13.5 / /
******有限责任公司 2.8 12.25 9 12.36 12 / /
******有限公司 7.2 13.75 10 12.36 14 / /
******有限公司 2.4 12.55 9 12.43 11 / /
******有限公司 2.8 9.1 9 12.31 13 / /
******有限公司 3.6 12.45 9 12.36 11.5 / /
******有限公司 2.8 9.1 9 12.44 13 / /
******有限公司 2.8 9.45 9 12.22 12 / /
******有限公司 3.2 11.95 9 12.62 12 / /
******有限公司 4 12.65 9 12.47 9 / /
******有限公司 3.6 9.45 9 12.42 13.5 / /
******有限公司 2.4 12.55 9 12.58 9 / /
******有限公司 2.8 12.15 9 12.57 9 / /
******有限公司 5.6 13.55 9 12.45 12.5 / /
******有限公司 2.4 10.69 9 12.47 9 / /
******有限公司 2.8 12.45 9 12.46 10 / /
******有限公司 2.4 10.55 9 12.24 11 / /
******有限公司 5.6 12.15 9 12.35 13.5 / /
******有限公司 2.4 12.95 9 12.23 9 / /
?
5.(2)技术标暗标
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
******有限公司 55.1 76.44 64 61.69 74.9 / /
******有限公司 56.7 68.34 64 62.34 75.3 / /
******有限责任公司 56.9 66.2 66 62.2 74.2 / /
******有限公司 54.5 69.04 59 62.99 73.7 / /
******有限公司 61.3 65.84 63 63.42 74.2 / /
******有限公司 58.3 65.4 64 62.78 74.2 / /
******有限公司 56.5 71.02 62 62.01 73.9 / /
******有限公司 55.6 76.74 60 62.72 74.1 / /
******有限公司 53.9 68.46 65 63.85 74.6 / /
******有限公司 56.4 67.4 61 62.92 73.8 / /
******有限公司 55.4 64.6 57 60.98 75 / /
******有限公司 57.3 74.34 57 63.48 75.1 / /
******有限公司 55.6 67.58 60 64.73 75.05 / /
******有限公司 56.7 64.86 61 64.79 75.3 / /
******有限公司 56.8 65.16 62 60.77 74.1 / /
******有限公司 53.3 65.74 56 63.32 73.95 / /
******有限公司 57.2 66.64 62 61.94 74.6 / /
******有限公司 56.7 63.44 59 64.94 75 / /
******有限公司 55.6 63.56 59 61.64 73.95 / /
******有限公司 56.1 65.8 58 63.18 73.2 / /
******有限公司 56.1 64.97 63 63.53 73.7 / /
******有限公司 57.9 65.1 61 63.05 73.8 / /
******有限公司 56.7 64.02 58 64.47 74.83 / /
******有限公司 55.8 68.26 61 64.39 74.7 / /
******有限公司 55.8 67.3 57 62.42 74.6 / /
******有限公司 55.9 64.74 58 64.91 74.1 / /
******有限公司 56.7 63.43 56 62.4 74.4 / /
******有限公司 56.4 65.94 64 64.13 75 / /
******有限公司 56.5 64.44 62 62.77 75.6 / /
******有限公司 54.6 64.66 54 64.89 75.15 / /
******有限公司 56.4 68.1 53 64.49 75.73 / /
******有限公司 56.3 67.24 56 63.03 74 / /
******有限公司 55.2 64.55 54 62.48 73.8 / /
******有限公司 55 64.52 57 63.37 73.85 / /
******有限公司 56.4 64.74 56 64.72 74.7 / /
******有限公司 55.7 63.86 54 64.69 73.7 / /
******有限责任公司 56.2 65.14 66 65.89 75.7 / /
******有限公司 56.4 65.75 52 68.32 76.6 / /
******有限公司 54.3 65.35 61 64.42 74.1 / /
******有限公司 56.3 63.66 54 65.84 74.2 / /
******有限公司 56.2 64.84 60 60.93 74.2 / /
******有限公司 55.2 67.24 56 65.03 74.7 / /
******有限公司 56.4 64.9 55 67.35 74.2 / /
******有限公司 55.8 66.26 62 63.65 73.7 / /
******有限公司 59.5 68.3 63 65.54 77.1 / /
******有限公司 55.8 65.84 62 61.8 74.15 / /
******有限公司 57.9 65.74 62 64.47 75.5 / /
******有限公司 59.5 71.44 63 65.29 76.06 / /
******有限公司 56 66.15 61 68 75.82 / /
******有限公司 55.8 66.46 62 66.1 74.9 / /
******有限公司 55 68.87 58 65.46 74.2 / /
******有限公司 55.5 64.34 63 64.92 73.7 / /
******有限公司 56.6 65.36 55 66.87 74.3 / /
******有限公司 56.9 64.94 61 66.25 74.5 / /
******有限公司 56.9 65.02 66 64.94 73.6 / /
******有限责任公司 53.7 64.14 63 66.02 74.2 / /
******有限公司 54.7 64.52 57 65.07 74.2 / /
******有限公司 54.9 67.6 61 65.32 74.3 / /
******有限公司 56 66.1 63 63.32 74.2 / /
******有限公司 56.5 65.4 60 66.39 73.7 / /
******有限公司 57.6 63.24 64 64.11 74 / /
******有限公司 55.7 67.7 63 64.71 74.4 / /
******有限公司 55.6 64.6 64 63.18 74.1 / /
******有限公司 57.1 64.74 62 64.35 74.1 / /
******有限公司 56.5 63.7 62 62.33 74.35 / /
******有限公司 54.8 67.81 58 66.21 74.69 / /
******有限公司 54.9 65.54 62 65 74.1 / /
******有限公司 56.4 66 54 64.17 73.9 / /
******有限公司 55 62.76 57 63.75 73.5 / /
******有限公司 55.3 65.46 59 64.07 73.5 / /
******有限公司 56.2 65.8 58 59.41 74.2 / /
******有限公司 55.7 65.14 54 59.01 74.4 / /
******有限公司 55.2 66.94 57 58.91 74.7 / /
?
?
?
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
******有限公司 63.85 95.17
******有限公司 63.58 94.46
******有限责任公司 62.77 93.87
******有限公司 63.96 93.83
******有限公司 62.95 93.79
******有限公司 62.46 93.63
******有限公司 63.74 93.6
******有限公司 62.82 93.54
******有限公司 62.85 93.39
******有限公司 62.51 93.28
******有限公司 63.27 92.57
******有限公司 63.92 92.56
******有限公司 62.9 92.08
******有限公司 63.92 91.2
******有限公司 61.9 90.69
******有限公司 60.79 90.49
******有限公司 63.06 90.38
******有限公司 63.01 90.34
******有限公司 61.96 90.26
******有限公司 63.36 90.2
******有限公司 60.29 89.97
******有限公司 62.71 89.93
******有限公司 63.22 89.89
******有限公司 62.8 89.88
******有限公司 63.04 89.87
******有限公司 60.96 89.73
******有限公司 63 89.7
******有限公司 60.82 89.61
******有限公司 62.69 89.58
******有限公司 63.07 89.53
******有限公司 62.55 89.53
******有限公司 62.55 89.36
******有限公司 61.45 89.34
******有限公司 62.87 89.32
******有限公司 62.4 89.27
******有限公司 62.85 89.22
******有限责任公司 60.38 89.14
******有限公司 62.07 88.86
******有限公司 61.63 88.81
******有限公司 60.8 88.78
******有限公司 59.84 88.78
******有限公司 61.92 88.77
******有限公司 61.79 88.71
******有限公司 61.4 88.46
******有限公司 59.92 87.76
******有限公司 59.83 87.74
******有限公司 60.35 87.72
******有限公司 59.76 87.48
******有限公司 59.89 87.18
******有限公司 59.85 87.11
******有限公司 59.9 86.98
******有限公司 59.76 86.94
******有限公司 59.75 86.87
******有限公司 59.94 86.86
******有限公司 59.89 86.86
******有限责任公司 59.74 86.82
******有限公司 59.77 86.77
******有限公司 59.88 86.74
******有限公司 59.87 86.74
******有限公司 59.87 86.74
******有限公司 59.94 86.73
******有限公司 59.69 86.58
******有限公司 59.72 86.56
******有限公司 59.74 86.54
******有限公司 59.81 86.45
******有限公司 59.79 86.44
******有限公司 59.77 86.42
******有限公司 59.7 86.39
******有限公司 59.8 86.33
******有限公司 59.71 86.18
******有限公司 59.93 86.09
******有限公司 59.78 86.07
******有限公司 59.75 85.89
?
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
******有限公司 投标文件暗标部分出现了可能被辨别出投标人身份的标记
投标文件暗标部分出现了可能被辨别出投标人身份的标记
在暗标部分出现可辨别出身份的标记
出现可能辨别投标人身份的标记
投标文件暗标部分出现了可以辨别出投标人身份的标记
******有限公司 投标文件出现了文字和图片加色情况
投标文件出现文字和图片加色情况
投标文件中出现文字和图片加色现象
投标文件出现文字和图片加色情况
投标文件暗标部分附表4、附表5出现文字、图片加色情况
******有限公司 投标文件中出现了文字加色情况
投标文件出现文字加色情况
投标文件中出现了文字加色情况
投标文件出现文字加色情况
投标文件暗标部分出现了文字加色情况
******有限公司 投标文件暗标部分出现了可能被辨别出投标人身份的标记
投标文件暗标部分出现了可能被辨别出投标人身份的标记
在暗标部分出现可辨别身份的标记
出现可能辨别投标人身份的标记
投标文件暗标部分出现了可以辨别出投标人身份的标记
?
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
******有限公司
地址: 河北省保定市莲池区焦庄乡荷华路999号 地址: 河北省石家庄市建华北大街与丰收路交口奥北公元西区4号楼2106
联系人: 李宝华 联系人: 张农农
电话: ? ? ? ? ? ?0312-****** 电话: 0311-******
电子邮箱: / 电子邮箱: /
?
8.其他公示内容:/
查看信息来源网站
快照:2025-04-24
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级